1.
Tétel | Mértékegység | Érték |
Szín | szín | |
sejtsűrűség | ppi | 10-60 |
porozitás | százalék | 80-90 |
Üzemhőmérséklet | fokozat | 1250-nél kisebb vagy egyenlő |
Hősokk stabilitás 1100 fok, vízhűtés | Times | 10-nél nagyobb vagy egyenlő |
Hideg zúzóerő | Mpa | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.8 |
Hajlítószilárdság szobahőmérsékleten | Mpa | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.6 |
B.D | G/cm3 | 0.35-0.5 |
Alkalmazási terület | Öntött alumínium, alumíniumötvözet, egyéb színesfémek |
Az alumínium-oxid hab kerámia szűrőt széles körben használják öntött alumínium és alumíniumötvözetek ipari gyártásában. Leegyszerűsíti a kapurendszert, megtisztítja a fém Rong Yiren-t, csökkenti az öntvények zárványait, csökkenti vagy eltávolítja a homoklyukakat, léglyukakat és egyéb öntvényhibákat, javítja az öntvények minőségét, csökkenti a selejt arányát, javítja az öntvények metallográfiai szerkezetét. az öntvények belső reoxidációs hibáinak csökkentése. Az alumínium-oxid hab kerámia szűrő nem szennyezi az öntvényeket




